<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for discoTeki</title>
	<atom:link href="http://www.discoteki.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.discoteki.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:17:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Ganzadas que hacen diferencia by delucious</title>
		<link>http://www.discoteki.com/ganzadas-que-hacen-diferencia/#comment-11</link>
		<dc:creator>delucious</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=28#comment-11</guid>
		<description>Excelente noticia para las aplicaciones AJAX, leí recientemente que aplicaciones cotidianas como Gmail cada vez usan más JS, que en su ultimo update incrementó en 20% el uso de JS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente noticia para las aplicaciones AJAX, leí recientemente que aplicaciones cotidianas como Gmail cada vez usan más JS, que en su ultimo update incrementó en 20% el uso de JS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El fin de una era &#8212; revista Rolling Stone pasa a formato chico by delucious</title>
		<link>http://www.discoteki.com/el-fin-de-una-era-revista-rolling-stone-pasa-a-formato-chico/#comment-10</link>
		<dc:creator>delucious</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 01:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=26#comment-10</guid>
		<description>Los medios impresos tiene un solo destino: encogerse y acomodarse al formato digital.
No creo que los formatos impresos desaparezcan, pero si que perderán relevancia frente a los formatos digitales.
Esperemos que el Kindle y similares se masifiquen (ala iPhone) y veremos quién compra más papeles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los medios impresos tiene un solo destino: encogerse y acomodarse al formato digital.<br />
No creo que los formatos impresos desaparezcan, pero si que perderán relevancia frente a los formatos digitales.<br />
Esperemos que el Kindle y similares se masifiquen (ala iPhone) y veremos quién compra más papeles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone 3G llega[rá] al Perú! by Juan</title>
		<link>http://www.discoteki.com/iphone-3g-llegara-al-peru/#comment-9</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=13#comment-9</guid>
		<description>En peru ya hicieron las pruebas y va de maravilla el iphone 3G

Para muestra en vivo estos videos:

http://www.youtube.com/watch?v=hkyyu04IuR8

http://www.youtube.com/watch?v=RniXVKY4HnU

este usuario alexanderperuano esta lanzando novedades, tiene mas videos de como funciona el juguete iPhone 3G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En peru ya hicieron las pruebas y va de maravilla el iphone 3G</p>
<p>Para muestra en vivo estos videos:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hkyyu04IuR8" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=hkyyu04IuR8</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RniXVKY4HnU" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=RniXVKY4HnU</a></p>
<p>este usuario alexanderperuano esta lanzando novedades, tiene mas videos de como funciona el juguete iPhone 3G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone 3G: upgradear o no? by Mark</title>
		<link>http://www.discoteki.com/iphone-3g-upgradear-o-no/#comment-7</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=16#comment-7</guid>
		<description>En efecto. El precio es con subsidio del operador (nótese que Apple ha adoptado el modelo de negocios "tradicional" de los operadores de telefonía móvil).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto. El precio es con subsidio del operador (nótese que Apple ha adoptado el modelo de negocios &#8220;tradicional&#8221; de los operadores de telefonía móvil).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone 3G: upgradear o no? by delucious</title>
		<link>http://www.discoteki.com/iphone-3g-upgradear-o-no/#comment-6</link>
		<dc:creator>delucious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=16#comment-6</guid>
		<description>ojo, el precio de $199 será con un contrato a 24 meses, según se rumorea en EEUU
Por mi parte creo que esta nueva versión del iPhone es considerablemente mejor a la anterior, pero el solo hecho de no tener teclas "apretables" y tener que desbloquear y usar el aparato con 2 manos y no con una, como lo hago actualmente con mi celular, me jode enormemente, sin embargo, creo que el precio de $199 es muy tentador para no hacer la prueba y tratar de usarlo y ver que tal, al menos hasta que lleguen los androides de Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ojo, el precio de $199 será con un contrato a 24 meses, según se rumorea en EEUU<br />
Por mi parte creo que esta nueva versión del iPhone es considerablemente mejor a la anterior, pero el solo hecho de no tener teclas &#8220;apretables&#8221; y tener que desbloquear y usar el aparato con 2 manos y no con una, como lo hago actualmente con mi celular, me jode enormemente, sin embargo, creo que el precio de $199 es muy tentador para no hacer la prueba y tratar de usarlo y ver que tal, al menos hasta que lleguen los androides de Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone 3G llega[rá] al Perú! by Mark</title>
		<link>http://www.discoteki.com/iphone-3g-llegara-al-peru/#comment-5</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=13#comment-5</guid>
		<description>...la lista es incompleta... no recuerdo si en la grande aparecen.  En cualquier caso ese es el menor de sus problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;la lista es incompleta&#8230; no recuerdo si en la grande aparecen.  En cualquier caso ese es el menor de sus problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone 3G llega[rá] al Perú! by delucious</title>
		<link>http://www.discoteki.com/iphone-3g-llegara-al-peru/#comment-4</link>
		<dc:creator>delucious</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=13#comment-4</guid>
		<description>pobres bolivianos, no van ha tener iPhone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pobres bolivianos, no van ha tener iPhone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Demo de Android en Google I/O by Mark</title>
		<link>http://www.discoteki.com/demo-de-android-en-google-io/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?p=7#comment-3</guid>
		<description>Muy, muy bueno.  Interfase que claramente recoge ideas del iPhone sin ser un &lt;i&gt;ripoff&lt;/i&gt; total.  La metáfora de escritorio no me convence del todo para un teléfono, pero puede tener sus adeptos.

Con respecto al número de aplicaciones, que supuestamente será mucho mayor en Android porque es plataforma abierta... choche, Windows es la plataforma más cerrada que hay y tiene más aplicaciones que nadie.  Creo que por ahí no va la cosa, sino por el número de aparatos que estén circulando.

Cuántos teléfonos Android hay en el mercado? CERO.

Cuántos iPhones? &#62;4 millones (10 MM a fin de año).

A ver... para quién crees que será más rentable desarrollar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy, muy bueno.  Interfase que claramente recoge ideas del iPhone sin ser un <i>ripoff</i> total.  La metáfora de escritorio no me convence del todo para un teléfono, pero puede tener sus adeptos.</p>
<p>Con respecto al número de aplicaciones, que supuestamente será mucho mayor en Android porque es plataforma abierta&#8230; choche, Windows es la plataforma más cerrada que hay y tiene más aplicaciones que nadie.  Creo que por ahí no va la cosa, sino por el número de aparatos que estén circulando.</p>
<p>Cuántos teléfonos Android hay en el mercado? CERO.</p>
<p>Cuántos iPhones? &gt;4 millones (10 MM a fin de año).</p>
<p>A ver&#8230; para quién crees que será más rentable desarrollar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sobre dT by Hola Soy delucious y También Quiero Ser Una Mac &#124; discoTeki</title>
		<link>http://www.discoteki.com/about/#comment-2</link>
		<dc:creator>Hola Soy delucious y También Quiero Ser Una Mac &#124; discoTeki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.discoteki.com/?page_id=2#comment-2</guid>
		<description>[...] Sobre dT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sobre dT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
